Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio kaina nuo 2025 m. sausio 1 d. iš 1,47 EUR keičiasi į 1,00 EUR.
Taip pat keičiasi ir Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio sudėtis (žr. lentelę).
| Atsiskaitomosios sąskaitos „Pagrindinės sąskaitos krepšelis (lengvatinis)“ | |
| Sąskaitos atidarymas | Nemokamas |
| El. bankininkystė | Nemokama |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas | Nemokamas |
| Grynųjų pinigų išėmimas | 800,00 EUR nemokamas |
| Grynųjų pinigų išėmimas su MC Debit standartiniu įkainių krepšeliu Kitame bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse | 200,00 EUR nemokamas (viršijus 1,0 % mokestis nuo sumos, min 2.00 EUR) |
| Gautų mokėjimų įskaitymas | Nemokamas |
| Kredito pervedimas SEPA: Tarp unijos sąskaitų (i-Unijoje) Tarp visų LCKU narių (i-Unijoje) Tarp kitų įstaigų (i-Unijoje) | 15 vnt. nemokamai |
| Kredito pervedimas SEPA: Tarp savo sąskaitų (i-Unijoje) | Nemokamas |
| MC Debit „Pagrindinės sąskaitos krepšelis (lengvatinis)“ | |
| Sąskaitos atidarymas | Nemokamas |
| El. bankininkystė | Nemokama |
| Pagrindinės kortelės išdavimas | Nemokamas |
| Pagrindinės kortelės atnaujinimas | Nemokamas |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas | Nemokamas |
| Grynųjų pinigų išėmimas Tinklo bankomate ir Bankomatas.lt bankomate | 800,00 EUR nemokamas (EUR suma sumuojama bendrai) |
| Grynųjų pinigų išėmimas Unijoje | 550,00 EUR nemokamas (0,00 EUR nuo 2025-02-20 nuo pirmo euro taikomas 0,8 % mokestis nuo sumos, min 2.00 EUR) |
| Grynųjų pinigų išėmimas Kitame bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse | 200,00 EUR nemokamas (viršijus 1,0 % mokestis nuo sumos, min 2.00 EUR) |
| Gautų mokėjimų įskaitymas | Nemokamas |
| Kredito pervedimas SEPA: Tarp unijos sąskaitų (i-Unijoje) Tarp visų LCKU narių (i-Unijoje) Tarp kitų įstaigų (i-Unijoje) | 15 vnt. nemokamai |
| Kredito pervedimas SEPA: Tarp savo sąskaitų (i-Unijoje) | Nemokamas |
