Informuojame, kad nuo 2023 m. kovo mėn. 25 d. keičiasi kai kurių paslaugų įkainiai.
| PASLAUGOS PAVADINIMAS | FIZINIAMS | JURIDINIAMS |
| ĮMOKOS UŽ KOMUNALINES PASLAUGAS | ||
| Per i-Unija | 0,30 Eur | 0,30 Eur |
| PAVEDIMAI | ||
| VIETINIAI PERVEDIMAI SEPA | ||
| Per i-Unija į kito JKU kliento sąskaitą | 0,30 Eur | 0.30 Eur |
| Per i-Unija į kitą kredito uniją, kuri yra LCKU narė | 0,30 Eur | 0.30 Eur |
| Per i-Unija į kitas Lietuvoje veikiančias kredito įstaigas, neskubus | 0,30 Eur | 0.30 Eur |
| Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) | 1.00 Eur | 1.00 Eur |
| Arešto orderių apdorojimas | 1.00 Eur | 1.00 Eur |
| PAVEDIMAI NE NARIAMS | ||
| Už paprastą mokėjimo pavedimą (ne kredito unijos nariams) | 4,00 Eur | neteikiama |
| GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS) | ||
| Lėšos, gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės | 0,35 Eur | 0,35 Eur |
| Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų | 0,35 Eur | 0,35 Eur |
| Lėšos, gautos pagal pervedimą Eurais iš EEE šalių | 0,35 Eur | 0,35 Eur |
| GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS | ||
| Grynųjų pinigų išmokėjimas | ||
| Kasoje iš atsiskaitomosios sąskaitos | nuo pirmo euro – 0,8proc. min. 2,00 Eur | nuo pirmo euro – 0,8 proc. min. 2,00 Eur |
| Kasoje iš Debeto ar Kredito kortelių sąsk. | 0,8proc., min. 2.00 Eur | neteikiama |
| Kasoje iš Verslo kortelės sąsk. | neteikiama | 2 proc., min.3,00 Eur |
| Debeto kortele kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 1,0 proc. min. 2.00 Eur | neteikiama |
| Kredito kortele kitų Lietuvoje veikiančių kredito įstaigų bankomatuose | 1,0 proc. min. 2.00 Eur | neteikiama |
| MEDUS bankomatuose su Debeto ar Kredito kortelėmis | 1,0 proc., min. 1.00 Eur | neteikiama |
| Grynųjų pinigų įmokėjimas | ||
| Kasoje į kito asmens sąskaitą | 0,50 Eur | 0,50 Eur |
| DEBETO KORTELĖ | ||
| Informacija apie likutį bankomate | 0,50 Eur | neteikiama |
| KREDITO KORTELĖ | ||
| Informacija apie likutį bankomate | 0,50 Eur | neteikiama |
| KREDITO KORTELĖ VERSLUI | ||
| Atnaujinimas | neteikiama | 9,00 Eur |
| Informacija apie likutį bankomate | neteikiama | 0,50 Eur |
Primename, kad turite teisę nesutikti su pakeitimais ir iki 2023 m. kovo mėn. 24 d. atsisakyti konkrečių paslaugų kurių sąlygos keičiasi atvykę į Jurbarko kredito uniją arba pranešę mums internetinėje bankininkystėje žinute.
Kilus klausimams, maloniai prašome susisiekti su mumis tel. 8 620 19645.
